资讯中心
行业资讯
您现在的位置:首页 - 资讯中心 - 行业资讯

6月25日新联昌铝棒报价

字体大小:
品名 型号(mm) 地区 规格 价格区间(元/吨) 中间价
铝棒 6063 佛山 90 14860-14940 14900
铝棒 6063 佛山 120 14830-14910 14870
铝棒 6063 佛山 178 14830-14910 14870
铝棒 6063 佛山 178 14830-14910 14870
铝棒 6063 成都 90 14490-14530 14510
铝棒 6063 成都 120 14490-14530 14510
铝棒 6063 成都 178 14490-14530 14510
铝棒 6063 无锡 90 14580-14660 14620
铝棒 6063 无锡 120 14540-14620 14580
铝棒 6063 无锡 178 14540-14620 14580
铝棒 6063 南昌 90 14610-14650 14630
铝棒 6063 南昌 120 14610-14650 14630
铝棒 6063 南昌 178 14610-14650 14630

免责声明:新联昌力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。新联昌提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与新联昌无关。

更新日期:2018-06-25