资讯中心
行业资讯
您现在的位置:首页 - 资讯中心 - 行业资讯

6月26日新联昌铝棒市场行情报价

字体大小:


品名 型号(mm) 地区 规格 价格区间(元/吨) 中间价 涨跌
铝棒 6063 佛山 90 14710-14790 14750 -150
铝棒 6063 佛山 120 14680-14760 14720 -155
铝棒 6063 佛山 178 14680-14760 14720 -150
铝棒 6063 成都 90 14350-14390 14370 -140
铝棒 6063 成都 120 14350-14390 14370 -140
铝棒 6063 成都 178 14350-14390 14370 -140
铝棒 6063 南昌 90 14460-14520 14490 -140
铝棒 6063 南昌 120 14460-14520 14490 -140
铝棒 6063 南昌 178 14460-14520 14490 -140
铝棒 6063 无锡 90 14430-14510 14470 -150
铝棒 6063 无锡 120 14390-14470 14470 -150
铝棒 6063 无锡 178 14390-14470 14430 -150
铝棒 6063 临沂 90 14390-14450 14420 -150
铝棒 6063 临沂 120 14390-14450 14420 -150
铝棒 6063 临沂 120 14390-14450 14420 -178

新联昌多方收集网上第一手铝棒报价数据,力求做到数据的最高准确度。

免责声明:新联昌力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。新联昌提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与新联昌无关。

更新日期:2018-06-26